Langkawi Directory
# Banks & Money Changers
| This is a directory containing contact details for Langkawi hotels, motels, spas, shops, sports facilities, tour agents, restaurants, florists, banks, money changers and other businesses. Find the category you're looking for and click to go to a listing page that contain the businesses that we have the information available. From the listing you can click to the business's InfoPack Pages for full business description and contact details. Add your business, it's free. |
|
Banks & Money Changers |
Budget Motels |
Car Rental |
Cruises
Diving & Snorkelling | Events | Emergency | Eco Tours | Golf | Hotels & Resorts Medical & Dental | Real Estate | Restaurants | Shopping | Souveniers Spa & Massage | Travel Agents | Transportation | Yachting | Others |
| COMPANY | LOCATION | SERVICES | TELEPHONE | INFO |
| Arab Malaysian Finance Bhd | Jalan Pandak Mayah 1, 07000 Kuah, Langkawi | Banking services | +604-966 3130 | ---- |
| Bank Bumiputra Commerce Bhd | No. 1 & 3, Jalan Pandak Mayah 1, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 6724 | ---- |
| Bank Islam Malaysia Bhd. | No. 43 & 45, Jalan Pandak Mayah 5, 07000 Kuah, Langkawi | Banking services | +604-966 2466 | ---- |
| Bank Pertanian Malaysia | No. 11 Jalan Pandak Mayah 6, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 6931 | ---- |
| Bank Simpanan Nasional | 132 & 134, Persiaran Bunga Raya, Langkawi Mall, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 7407 | ---- |
| Eon Finance Berhad | No. 33, Pusat Dagangan Kelana Mas, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 8118 | ---- |
| Malayan Banking Berhad | No. 5, 7, 9 & 11, Jalan Pandak Mayah 1, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 6208 | ---- |
| Mayban Finance | No. 66,67 & 68, Jalan Pandak Mayah 5, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 6077 | ---- |
| Mbf Finance Bhd. | Jalan Pandak Mayah 6, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 2921 | ---- |
| Perwira Affin Bank | No. 149 & 151, Persiaran Bunga Raya, Langkawi Mall, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 4426 | ---- |
| Public Bank Berhad | No. 23, Jalan Pandak Mayah 4, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 7371 | ---- |
| Rhb Bank | No. 11, Jalan Pandak Mayah 6, Kuah, 07000 Langkawi | Banking services | +604-966 7512 | ---- |
| Bank Simpanan Nasional | Jalan Padang Matsirat, 07100 Langkawi | Banking services | +604-955 1635 | ---- |
| Malayan Banking Berhad | Telaga Harbour Park - Jalan Pantai Kok, 07000 Langkawi | Banking services | +604-959 1120 | ---- |
| Maybank Bureau De Change | Telaga Harbour - Jalan Pantai Kok, 07000 Langkawi | Money changer | +604-959 1120 | ---- |
| Maybank Bureau De Change | Langkawi International Airport, Padang Matsirat, 07100 Langkawi | Money changer | +604-955 3207 | ---- |
| Continental Money And Gemsmart | 1/14 B, Kompleks Jetty Point, Kuah, 07000 Langkawi | Money changer | +604-966 0207 | ---- |
| Almaj Enterprise | No. 42, Arked Pokok Asam Langkawi Mall, Kuah, 07000 Langkawi | Money changer | +604-966 5622 | ---- |
| Seemi Mohammad Money Changer | No 4, Arked Teratai, Kuah, 07000 Langkawi | Money changer | +604-966 6663 | ---- |
![]() ![]() |








